11 бр.
-
1 × 15790 лв.
Междинна сума: 15790 лв. (вкл. ДДС)
Междинна сума: 15790 лв. (вкл. ДДС)
„LG THERMA V Split HU163MA.U33 / HN1636.NK5“ е добавен в количката
1180 лв.
Висока ефективност SEER 8.8, клас А+++
Надеждно отопление и охлаждане
Умна диагностика
Wi-Fi модул – опция
Подобрена филтърна система
Мощност BTU | |
---|---|
Енергиен клас охлаждане | |
За помещения (кв. м.) | |
Енергиен клас отопление | |
Препоръчителен обем на охлаждане (куб.м.) | 50 |
Препоръчителен обем на отопление (куб.м.) | 40 |
Отдавана мощност на охлаждане (kW) | 2.64 (1.03-3.22) |
Отдавана мощност на отопление (kW) | 3.22 (0.82-3.37) |
Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 0.63 (0.08-1.10) |
Консумирана мощност (отопление) (kW) | 0.65 (0.07-0.99) |
Захранващо напрежение (V) | |
SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 8.80 |
SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.60 |
Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 37/31/22/19 |
Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 54 |
Размери Ш / В / Д (вътрешно тяло) (mm) | 835/208/295 |
Размери Ш / В / Д (външно тяло) (mm) | 765/303/555 |
Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 8.7 |
Тегло (външно тяло) (кг.) | 26.7 |
Работен диапазон при отопление (°C) | -15~30 |
Хладилен агент (фреон) | |
Тръбни връзки (течност / газ) (mm) | |
Захранване | |
Произход |