11 бр.
-
1 × 11950 лв.
Междинна сума: 11950 лв. (вкл. ДДС)
Междинна сума: 11950 лв. (вкл. ДДС)
Цена 3055 лв.
Приложението LG ThinQ ™ ви позволява лесно да се свържете с вашия климатик по начин, по който никога преди не сте могли. Стартирайте климатика си само с едно натискане на бутон.
Бързо и лесно монтиране
Насладете се по-скоро на хладен въздух с климатик, който отнема по-малко време и усилия за инсталиране.
Контролира 4 нива на потребление на енергия
Контролирайте консумацията на енергия с 4 нива въз основа на вашите нужди, независимо дали сами или със семейството.
Лесен за наблюдение разход на енергия
Дисплеят ви информира, за да можете лесно да наблюдавате и намалявате консумацията на енергия*. *Консумация на енергия по време на работата на климатика.
По-комфортна среда за сън
Изпитайте най-комфортната среда за сън с автоматично регулиране на функциите*. *Когато е активирана функцията за комфортен сън.
Екологичен хладилен агент
Предотвратете замърсяването на околната среда с подобрената енергийна ефективност на хладилния агент R32.
Вид продукт (Прозоречен или Сплит) | DualCool Deluxe |
---|---|
Цвят | Бял |
Wi-Fi контрол | Да (ThinQ) |
Капацитет ОХЛАЖДАНЕ (kW (Мин - номинал - макс)) | 900 / 5000 / 5500 |
Капацитет ОТОПЛЕНИЕ (kW (Мин - номинал - макс)) | 900 / 5800 / 6400 |
EER (Охлаждане (W/W)) | 3,20 |
SEER (Охлаждане (W/W)) | 7,00 |
COP (Отопление (W/W)) | 3,60 |
SCOP (Отопление (W/W)) | 5,30 |
Охлаждане (КЛАС ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ) | A++ |
Отопление (КЛАС ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ) | A+/A+++ |
Охлаждане, kWh (ГОДИШНА КОНСУМАЦИЯ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ) | 250 |
Отопление, kWh (ГОДИШНА КОНСУМАЦИЯ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ) | 1270 / 555 |
Входяща мощност (НОМИНАЛ) - Охлаждане(W) | 1562 |
Входяща мощност (НОМИНАЛ) - Отопление(W) | 1611 |
Звуково налягане, ОХЛАЖДАНЕ | Режим на сън, dB – 31 |
Звуково налягане, ОТОПЛЕНИЕ | Нисък, dB – 34 |
Дебит на въздушен поток, ОХЛАЖДАНЕ | Режим на сън, куб. м / мин – 8,0 |
Дебит на въздушен поток, ОТОПЛЕНИЕ | Нисък, куб. м / мин – 11,0 |
Скорост на обезвлажняване (л/ч) | 1,8 |
Работен ток, ОХЛАЖДАНЕ: ном/макс (А) | 1.20 / 6.90 / 9.00 |
Работен ток, ОТОПЛЕНИЕ: ном/макс (А) | 1.20 / 7.10 / 9.50 |
Стартов ток, ОХЛАЖДАНЕ: номинално (А) | 6,90 |
Стартов ток, ОТОПЛЕНИЕ: номинално (А) | 7,10 |
Захранване (ø,V,Hz) | 1/220-240/50 |
Прекъсвач (А) | 20 |
Захранващ кабел (Н x кв. мм) | 3 x 1.5 |
Кабел за захранване и комуникация (Н х кв. мм) | 4 x 1.0 |
Размери на вътрешно тяло (мм) | 998 x 345 x 210 |
Тегло нето (кг) | 11.9 |
Извод на двигателя на вентилатора (W) | 30 |
Информация за хладилен агент | Флуориран парников газ – Да |
монтаж |