![]() | Само за 214.57 лв. на месец |
купи на изплащане | 12 x 214.57 лв. |
![]() |
12 x 214.57 лв. |
Нов продукт
2 299,00 лв с ДДС
с ДДС
4.84 kW
4.98 kW
1.60 / 1.54 kW
6.50 A++
3.80 A
10 Артикул Артикула
Share :
Внимание: Последни наличности!
Срок на наличността:
Мощност BTU | 16 ( 16 000 BTU ) |
Енергиен клас охлаждане | A++ |
Енергиен клас отопление | А |
За помещения (кв. м.) | от 30 до 40 кв.м. |
Препоръчителен обем на охлаждане (куб.м.) | 200 |
Препоръчителен обем на отопление (куб.м.) | 160 |
Отдавана мощност на охлаждане (kW) | 4.84 (2.64 - 5.13) |
Отдавана мощност на отопление (kW) | 4.98 (2.20 - 5.24) |
Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 1.60 (0.65 - 2.02) |
Консумирана мощност (отопление) (kW) | 1.54 (0.60 - 1.81) |
Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 6.50 |
SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 3.80 |
Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 45 / 39 / 36 |
Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 60 |
Размери Ш х Д х В (вътрешно тяло) (mm) | 700 x 600 x 210 |
Размери Ш х Д х В (външно тяло) (mm) | 805 x 330 x 554 |
Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 14.7 |
Тегло (външно тяло) (кг.) | 32.5 |
Работен диапазон при охлаждане (°C) | -15 ~ 50 |
Работен диапазон при отопление (°C) | -15 ~ 24 |
Хладилен агент (фреон) | R32 |
Тръбни връзки (течност / газ) (mm) | 6.35 / 12.70 |
Захранване | Външно |
Произход | Китай |
Инвертнорният подов климатик Midea MFAU-16HRFN8-QRD0W е с висок енергиен клас А++ в режим на охлаждане и A+ в режим на отопление. Неговият компактен и стилен дизайн го прави подходящ за монтаж при всякакъв интериор. Климатикът разполага с множество функции и режими, които подобряват неговата работа и Ви спестяват пари. С широк диапазон по време на работа при температури от -15°C в режим на отопление.