![]() | Само за 192.27 лв. на месец |
купи на изплащане | 12 x 192.27 лв. |
![]() |
12 x 192.27 лв. |
Нов продукт
2 060,00 лв с ДДС
с ДДС
10 Артикул Артикула
Share :
Внимание: Последни наличности!
Срок на наличността:
Мощност BTU | 12 ( 12 000 BTU ) |
Енергиен клас охлаждане | A++ |
Енергиен клас отопление | А+ |
За помещения (кв. м.) | от 20 до 25 кв.м. |
Препоръчителен обем на охлаждане (куб.м.) | 160 |
Препоръчителен обем на отопление (куб.м.) | 120 |
Отдавана мощност на охлаждане (kW) | 3.4 (0.9-3.9) |
Отдавана мощност на отопление (kW) | 4.0 (0.9-5.3) |
Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 0.935 |
Консумирана мощност (отопление) (kW) | 0.960 |
Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 7.30 |
SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.40 |
Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 20 |
Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 50 |
Размери Ш х Д х В (вътрешно тяло) (mm) | 295x950x230 |
Размери Ш х Д х В (външно тяло) (mm) | 541x663x290 |
Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 11 |
Тегло (външно тяло) (кг.) | 25 |
Работен диапазон при охлаждане (°C) | -10 до +46 |
Работен диапазон при отопление (°C) | -15°C~+24°C |
Хладилен агент (фреон) | R32 |
Тръбни връзки (течност / газ) (mm) | 6.35 / 9.52 |
Захранване | Външно |
Произход | Япония |
Целта ни беше да създадем продукт с отличителен дизайн. Стенните климатици са специално разработени за европейския пазар, в хармония с интериора и внася чувството за комфорт и елегантност в помещението.
Клас на енергийна ефективност А++ и високи коефициенти на сезонна ефективност допълват характеристиките на инверторните климатици от новата серия General Fujitsu КЕ.
Широката клапа на General Fujitsu и новата конструкция на вентилатора осигуряват безшумна работа и комфортен въздушен поток, който стига до пода на помещението за максимален комфорт на потребителя.
Лесно управление на климатика от дома или от разстояние с помощта на удобно приложение за смартфон, таблет или компютър. Предлага се като опция.