![]() | Само за 204.31 лв. на месец |
купи на изплащане | 12 x 204.31 лв. |
![]() |
12 x 204.31 лв. |
Нов продукт
2 189,00 лв с ДДС
с ДДС
5 Артикул Артикула
Share :
Внимание: Последни наличности!
Срок на наличността:
Мощност BTU | 12 ( 12 000 BTU ) |
Енергиен клас охлаждане | A++ |
Енергиен клас отопление | А+ |
За помещения (кв. м.) | от 20 до 25 кв.м. |
Препоръчителен обем на охлаждане (куб.м.) | 60 |
Препоръчителен обем на отопление (куб.м.) | 50 |
Отдавана мощност на охлаждане (kW) | - / 3.5 / - kW |
Отдавана мощност на отопление (kW) | - / 4.0 / - kW |
Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | - / 1.0 / - kW |
Консумирана мощност (отопление) (kW) | - / 1.0 / - kW |
Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 5.1 |
SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 3.8 |
Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 41/39/36/33 |
Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 50 / - / - / - dB |
Размери Ш х Д х В (вътрешно тяло) (mm) | 570 x 570 x 260 В x Ш x Д |
Размери Ш х Д х В (външно тяло) (mm) | 596 x 818 x 302 В x Ш x Д |
Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 17 |
Тегло (външно тяло) (кг.) | 37 |
Работен диапазон при охлаждане (°C) | -20 ~ 48 °C |
Работен диапазон при отопление (°C) | -20 ~ 24 °C |
Хладилен агент (фреон) | R32 |
Тръбни връзки (течност / газ) (mm) | 6.35 / 9.52 |
Захранване | Външно |
Произход | Китай |
По-силен въздушен потокВентилаторът на вътрешното тяло на касетъчни климатици Gree има 12% по-високи нива на циркулация, сравнено с масово използваните, което осигурява по-голяма ефективност съчетана с по-ниски нива на шум. ![]() |
![]() 7 нива на скоростта на вентилатораГаранция за високия комфорт е използването на DC електродвигатели, задвижващи вентилатора на вътрешното тяло на професионалните климатици на Gree. Възможността за регулиране на въздушната струя на 7 степени осигурява по-голям комфорт както при охлаждане, така и при отопление. |
Широко разпространение на въздушния потокСпециалният дизайн на въздухоразпределителните клапи и отвори на касетъчния климатик Gree осигурява 360° градуса разпределение на въздушния поток. Благодарение на това въздухът е насочен равномерно във всички посоки за максимален комфорт. ![]() |