11 бр.
-
1 × 1050 лв.
Междинна сума: 1050 лв. (вкл. ДДС)
Междинна сума: 1050 лв. (вкл. ДДС)
„Olimpia Splendid SL SMART Инвертор 600“ е добавен в количката
1220 лв.
Енергиен клас А+++
Надеждно отопление и охлаждане
Умна диагностика
Wi-Fi модул – опция
Подобрена филтърна система
Мощност BTU | |
---|---|
Енергиен клас охлаждане | |
За помещения (кв. м.) | |
Енергиен клас отопление | |
Препоръчителен обем на охлаждане (куб.м.) | 50 |
Препоръчителен обем на отопление (куб.м.) | 40 |
Отдавана мощност на охлаждане (kW) | 2.73 (1.32-3.81) |
Отдавана мощност на отопление (kW) | 3.14 (0.88-4.40) |
Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 0.60(0.13-1.20) |
Консумирана мощност (отопление) (kW) | 0.69(0.12-1.40) |
Захранващо напрежение (V) | |
SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 8.60 |
SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.60 |
Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 37/32/21.5/20.5 |
Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 57 |
Размери Ш / В / Д (вътрешно тяло) (mm) | 795x225x295 |
Размери Ш / В / Д (външно тяло) (mm) | 805x330x554 |
Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 10.2 |
Тегло (външно тяло) (кг.) | 28.4 |
Работен диапазон при отопление (°C) | -20~24 |
Хладилен агент (фреон) | |
Тръбни връзки (течност / газ) (mm) | |
Захранване | |
Произход |